本公司适用**二档非上市银行信息披露及其过渡期要求,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》 宅男视频,国家金融监督管理总局关于实施《商业银行资本管理办法》相关事项的通知(金规[2023]9号,以下简称“通知”)的规定,公司披露2025年**三季度**三支柱信息, 。
根据办法及通知,公司此次披露表格:监管并表关键审慎监管指标(KMI) 宅男视频在线,2025年三季度公司需披露报表如下: .
KMI监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
项目 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | |
1 | 核心一级资本净额 | 240906.75 | 236431.44 | 234415.15 | 231426.99 | 231816.27 |
2 | 一级资本净额 | 240906.75 | 236431.44 | 234415.15 | 231426.99 | 231816.27 |
3 | 资本净额 | 249986.96 | 246245.30 | 243105.25 | 241405.25 | 239167.03 |
4 | 风险加权资产 | 758114.12 | 817539.45 | 726515.14 | 830856.47 | 616956.68 |
5 | 核心一级资本充足率(%) | 31.78% | 28.92% | 32.27% | 27.85% | 37.57% |
6 | 一级资本充足率(%) | 31.78% | 28.92% | 32.27% | 27.85% | 37.57% |
7 | 资本充足率(%) | 32.97% | 30.12% | 33.46% | 29.05% | 38.77% |
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | / | / | / | / | / |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足**低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 23.78% | 20.92% | 24.27% | 19.85% | 29.57% |
13 | 调整后表内外资产余额 | 1552643.05 | 1779884.95 | 1502800.64 | 1750477.29 | 1337063.44 |
14 | 杠杆率(%) | 15.52% | 13.28% | 15.60% | 13.22% | 17.34% |
14a | 杠杆率a(%) | 15.52% | 13.28% | 15.60% | 13.22% | 17.34% |
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
21 | 流动性比例(%) | 64.91% | 51.72% | 36.35% | 60.26% | 61.01% |
注:
1,根据《商业银行流动性风险管理办法》,《KMI监管并表关键审慎监管指标》中15-20项内容涉及的流动性覆盖率,净稳定资金比例为资产规模不小于2000亿元人民币的商业银行应达到的监管指标,本公司不适用 宅男视频, 。
2,2025年三季度资本充足率,杠杆率较上一季度下降主要因公司贷款和存放同业规模下降所致 宅男视频在线, 。