项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性 能参数 | **大额定总起重量 kg | 100000 | |
基本臂**大起重力矩 kN. m 宅男视频高清. | 4410 | 6m幅度 | |
**长主臂**大起重力矩 kN. m 宅男视频免费观看. | 2328 | ||
基本臂**大起升高度 m | 14 | ||
主臂**大起升高度 m | 64.5 | 不考虑吊臂变形 宅男视频,括号内数值为加上标准节的值 . | |
副臂**大起升高度 m | 82.2 /(89.2) | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) m/min | 115 | 卷筒**五层 |
单绳**大速度(副卷扬) m/min | 90 | 卷筒**三层 | |
起重臂起臂时间 s | 70 | ||
起重臂伸出时间 s | 570 | ||
回转速度 r/min | 0~1.5 | ||
行驶 参数 | **高行驶速度 km/h | 85 | |
**大爬坡度 % | 45 | ||
**小转弯直径 m | 24 | ||
**小离地间隙 mm | 330 | ||
百公里油耗 L | 46 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 50000 | 行驶状态:副臂,吊钩,臂尖滑轮,主卷扬机构(含钢丝绳),副卷扬机构(含钢丝绳) 宅男视频在线,活动配重,鹅头架,支脚板不随车行驶, 。 |
整车整备质量 kg | 49805 | ||
前轴轴荷 kg | 24000 | ||
后桥轴荷 kg | 26000 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 14990×2900×3990 | 行驶状态 |
支腿纵向距离 m | 6.53 | ||
支腿横向距离 m | 全伸7.8、半伸5.6 | ||
主臂长 m | 13.6~64 | ||
主臂仰角 ° | -0.5~82 | ||
副臂长 m | 10.4、17.5 | ||
副臂+标准节臂 m | 24.5 | 选装 | |
副臂安装角 ° | 0 、15、30 | ||
动力 | 发动机型号 | WP12.375E50 | |
发动机额定功率 kW/ r/min | 276/1900 | ||
发动机额定扭矩 N 宅男视频高清. m/ r/min . | 1800/(1000~1400) | ||
