项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 kg | 200000 | ||
基本臂**大起重力矩 kN.m | 6664 | 8m幅度 | ||
主臂**大起升高度 m | 72 | 不考虑吊臂变形 宅男视频免费观看,括号内数值为加上加长臂的值 . | ||
副臂**大起升高度 m | 95/(103) | |||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 m/min | 120 | **四层 | |
副卷扬单绳**大速度 m/min | 70 | **四层 | ||
起重臂伸出时间 min | 12 | 与温度和发动机转速相关 | ||
起重臂起臂时间 s | 97 | |||
回转速度 r/min | 0~1.4 | |||
行驶 参数 | **大使用海拔高度 m | 2000 | ||
**高行驶速度 km/h | 75 | |||
**大爬坡度 % | 40 | |||
**小转弯直径 m | 20 | |||
**小离地间隙 mm | 305 | |||
尾气排放限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 GB17691-2005国Ⅴ | ||
百公里经济油耗 L | 78 | |||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 54900 | 起重机行驶状态时不带吊钩,活动配重,副臂,臂尖滑轮,鹅头架,支脚板 宅男影院,前后活动支腿,主卷扬,主卷扬钢丝绳,副卷扬,副卷扬钢丝绳,备胎,上车液压油 . | |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 15660×3000×4000 | ||
支腿纵向距离 m | 8.9 | |||
支腿横向距离 m | 8.3 | |||
主臂长 m | 13.4 ~ 72 | |||
主臂仰角 ° | -0.5 ~83 | |||
副臂长 m | 12、20、28 | |||
副臂+加长臂 m | 36 | 选装 | ||
副臂安装角 ° | 0、15、30 | |||
底盘 | 型号 | ZLJ5602JQZV5.1 | ||
类别 | 二类 | |||
发 动 机 | 型号 | WP13.530E50 | ||
额定功率 kW/r/min | 390 | 2100r/min时 | ||
**大净功率 kW/r/min | 385 | 2100r/min时 | ||
**大输出扭矩N.m/r/min | 2220 | 1200~1500r/min时 | ||
生产企业 | 中联重科股份有限公司 | |||
