项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能参数 | **大额定总起重量 kg | 300000 | |
基本臂**大起重力矩 kN. m 宅男视频在线. | 8750 | ||
主臂**大起升高度 m | 80 | 不考虑吊臂变形,括号内数值为加上标准节臂值 宅男视频免费观看. | |
副臂**大起升高度 m | 112 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 m/min | 113 | **四层 |
副卷扬单绳**大速度 m/min | 56 | **三层 | |
起重臂伸出时间 min | 18 | ||
起重臂起臂时间 s | 100 | ||
回转速度 r/min | 0~1.3 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔高度 m | 2000 | |
**高行驶速度 km/h | 72 | ||
**大爬坡度 % | 48 | ||
**小转弯直径 m | 24 | ||
**小离地间隙 mm | 355 | ||
排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 GB17691-2005(国Ⅴ) | |
百公里油耗 L | 95 | 50Km/h匀速行驶 | |
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 72000 | 行驶状态起重机的吊钩,配重,副臂,副卷扬,臂尖滑轮 宅男视频,支脚板,后活动支腿不能随车行驶,需拆卸, 。 |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 17752×3000×4000 | |
支腿纵向距离 m | 8.8 | ||
支腿横向距离 m | 8.8 | ||
主臂长 m | 15.4 ~ 80 | ||
主臂仰角 ° | -0.6 ~82 | ||
副臂长 m | 12/20/28 | ||
副臂+超起连接架 m | 16/24/32 | ||
副臂安装角 ° | 0、15、30 | ||
