项 目 | 数 值 | 备 注 | |
工作性能参数 | **大额定总起重量 kg | 500000 | |
基本臂**大起重力矩 kN. m 宅男视频在线. | 15200 | ||
主臂**大起升高度 m | 88.1 | 不考虑吊臂变形 宅男视频免费观看,括号内数值为加上标准节臂值 . | |
副臂**大起升高度 m | 120.7 | ||
塔臂**大起升高度 m | 129.9 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 m/min | 130 | **六层 |
起重臂伸出时间 min | ≥20 | ||
起重臂起臂时间 s | ≥90 | ||
回转速度 r/min | 0~1.0 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔高度 m | 2000 | |
**高行驶速度 km/h | 75 | ||
**大爬坡度 % | 35 | ||
**小转弯直径 m | 29 | ||
**小离地间隙 mm | 355 | ||
排气污染物排放值及烟度限值 | 符合标准规定 | GB3847-2005 GB17691-2005(国Ⅴ) | |
百公里油耗 L | 125 | 50Km/h匀速行驶 | |
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) kg | 96000 | 行驶状态起重机的吊钩,配重,副臂,支脚板,**3-7节吊臂不能随车行驶,需拆卸 宅男视频, 。 |
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 21700×3000×4000 | |
支腿纵向距离 m | 11 | ||
支腿横向距离 m | 11 | ||
主臂长 m | 17 ~ 87 | ||
主臂仰角 ° | -0.5 ~83 | ||
副臂长 m | 16~56 | ||
副臂安装角 ° | 0、15、30 | ||
塔式副臂长 m | 21~93 | ||
