"宅男影院" ZCC1300履带起重机
数 值 | 备 注 | ||
主臂 | **大起重量×幅度t×m | 130×5 | |
**大起重力矩t.m | 717.6 | ||
主臂长m | 19~76 | ||
固定副臂 | **大起重量×幅度t×m | 24×14 | |
固定副臂长度m | 13~31 | ||
安装副臂主臂长度m | 40~64 | ||
主臂+固定副臂**大长度m | 61+31 64+25 | ||
固定副臂安装角度° | 10°、30° | ||
卷扬速度 | 主起升速度m/min | 117 | (**6层) |
副起升速度m/min | 110 | (**5层) | |
主变幅速度m/min | 56 | (**6层) | |
整车参数 | 回转速度r/min | 0~2.2 | |
行走速度km/h | 0~1.3 | ||
转台配重重量t | 47 | ||
车身压重t | 10 | ||
**大单件运输重量t | 33 | ||
带基本臂的整机重量t | 121.8 | 不含吊钩 | |
带基本臂空载平均接地比压Mpa | 0.1 | ||
**大运输尺寸m(长×宽×高) | 11.5×3×3 | ||
发动机 | 型号 | QSL9-C280 | |
额定功率/转速kw/rpm | 209/2000 | ||
**大扭矩Nm/转速rpm | 1424/1500 | ||
排放标准 | U.S.EPA Tier Ⅲ | ||
履带轨距×履带接地长×履带板宽度mm | 5850×6850×900 | ||
