项 目 | 数值 | 备注 | ||
**大起重量/幅度 | 标准 t×m | 500×6 | ||
超起 t×m | 500×12 | |||
重型主臂 | 标准 m | 24~90 | ||
超起 m | 36~96 | |||
轻型主臂 | 标准 m | 48~108 | ||
超起 m | 78~126 | |||
带基本臂自重 t | 370 | |||
变幅副臂长度 m | 24~84 | |||
变幅副臂**大起重量 | 标准 t×m | 190×13 | ||
超起 t×m | 235×16 | |||
变幅副臂工况主臂工作角度 ° | 65、75、85 | |||
**长主臂+**长变幅副臂 | 标准 m | 60+72 | ||
超起 m | 84+84 | |||
标准工况风电臂 | 主臂 m | 84~108 | ||
风电臂 m | 7 | |||
**大起重量 t×m | 126×16 | |||
卷筒 单绳 速度 | 主起升 m/min | 0~137 | ||
副起升 m/min | 0~137 | |||
变幅 m/min | 0~50 | |||
副臂变幅 m/min | 0~123 | |||
超起变幅 m/min | 0~143 | |||
鹅头起升 m/min | 0~109 | |||
回转速度 rpm | 0~1.0 | |||
行走速度 km/h | 0~1.0 | |||
带基本主臂**大爬坡能力 % | 30 | |||
带基本臂平均接地比压 MPa | 0.139 | |||
主机运输尺寸长×宽×高 mm | 12180×3345×3205 | 不含桅杆 | ||
单件**大运输重量 t | 48.6 | |||
发动机 | 功率/转速 kW/rpm | 360/1800 | ||
扭矩/转速 Nm/rpm | 2200/1300 | |||
排放标准 | EU Stufe 3A | |||
履带轨距×接地长度×履带板宽度 mm | 8000×9800×1350 | |||
