ZCC2600CR(4.0)履带式起重机
项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||
**大起重量×幅度 | t×m | 260×5 | |||
基本臂时自重 | t | 210 | |||
主臂长度 | m | 20~83 | |||
主臂轻型臂长度 | m | 86~95 | |||
固定副臂长度 | m | 12~30 | |||
固定副臂**大起重量 | t | 34 | |||
固定副臂安装角度 | ° | 10,30 | |||
主臂+固定副臂**大长度 | m | 77+30 | |||
塔式副臂长度 | m | 21~60 | |||
塔式副臂**大起重量 | t | 73.5 | |||
塔式工况主臂工作角度 | ° | 65~85 | |||
主臂+塔式副臂**大长度 | m | 62+60 | |||
卷筒 单绳 速度 | 主起升 | m/min | 130 | 卷筒**六层 | |
副起升 | m/min | 120 | 卷筒**六层 | ||
主变幅 | m/min | 80x2 | 卷筒**六层 | ||
回转速度 | rpm | 0~1.2 | |||
行走速度 | km/h | 0~1.0 | |||
爬坡能力 | % | 30 | |||
接地比压 | MPa | 0.115 | |||
**大单件运输重量 | t | 32 | 不含主副卷扬. 主臂防倾杆. 桅杆. 变幅机构 宅男视频. | ||
转台配重 | t | 83.7 | |||
车身压重 | t | 32 | |||
发动机 | 生产厂家 | - | 美国康明斯 | ||
额定功率/转速 | kW/rpm | 227/2000 | |||
**大输出扭矩/转速 | Nm/rpm | 1505/1400 | |||
排放标准 | - | U.S. EPA Tier 3及EU StageⅢA | |||
