14吨中联一体化整车
中联重科14吨5节臂吊机
举升高度21.5米
工作半径19.6米
双级伸缩支腿跨距8米
双级伸缩油缸,二节臂单出
原厂双腔后支腿
总质量(kg) | 25000 |
总质量时前(后)轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) |
车速(km/h) | 89 |
爬坡度(%) | 30 |
转弯直径(m) | 27.5 |
前悬/公告后悬/车架后悬(mm) | 1320/3155/3155 |
轴距(mm) | 5850+1350 |
轮距(前/后)(mm) | 2090/1860 |
离地间隙(前轴下/后桥下)(mm) | 250 |
接近角(满载)(°) | 19 |
离去角(满载)(°) | 8 |
型号 | YCS06270-60 |
排量(mL) | 6230 |
净功率(kW/rpm) | 199/2300 |
扭矩(N. m/rpm) | 1050/1200~1700 |
怠速转速(r/min) | 650 |
容积(L)/规格(长×宽×高mm) | 350L铝合金/1000×644×564 |
消声器(后处理)位置/形式 | 车架右侧/筒式 |
型式 | 膜片拉式430 |
操纵方式 | 气压助力 |
型号/型式 | MT/9JS119TA |
速比 | 11. 016/6. 548/4. 643/3. 36/2. 464/1. 949/1. 382/1/0. 733,倒Ⅰ11. 516 宅男影院. |
型式 | 双前转向轴/6.5吨 |
型号/速比 | 10吨单级双桥,速比:5,143 宅男视频. |
纵梁断面尺寸(mm) | 305(8+6+6) |
加强板尺寸(mm) | 厚8 |
车架总成宽度(mm) | 865 |
