RT35-2越野轮胎起重机 (宅男视频高清)
类别 | 序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
工作性能参数 | 1 | **大额定总起重量×工作幅度 | kg.m | 35000×3.0 |
2 | 基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1347 | |
3 | **长主臂**大起重力矩 | kN.m | 870 | |
4 | **长主臂**大起升高度 | m | 33.4 | |
5 | 副臂**大起升高度 | m | 46 | |
尺寸参数 | 6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11935×2980×3600 |
7 | 支腿跨距(纵向×横向) | mm | 6810×6800 | |
8 | 主臂臂长(全缩~全伸) | mm | 9800~31000 | |
9 | 副臂臂长(全缩\全伸) | mm | 9000\15000 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回转范围 | 360°连续 | ||
工作速度 | 12 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 150 |
13 | 起重臂伸出时间 | s | 70 | |
14 | 起重臂缩回时间 | s | 75 | |
15 | 起重臂起臂时间 | s | 46 | |
16 | 起重臂落臂时间 | s | 47 | |
17 | 回转速度 | r/min | 0~2.5 | |
液压系统 | 18 | 额定工作压力 | MPa | 27 |
19 | 额定工作流量 | L/min | 400 | |
20 | 液压油箱容量 | L | 600 | |
质量参数 | 21 | 整车整备质量 | kg | 32000 |
22 | 前桥载荷 | kg | 15030 | |
23 | 后桥载荷 | kg | 16970 | |
行驶参数 | 24 | **大行驶速度(前进/后退) | km/h | 38/15 |
25 | 轴 距 | mm | 3820 | |
26 | 轮距(前/后) | mm | 2444 | |
27 | **大爬坡度 | % | 57 | |
28 | **小转弯半径(四轮) | m | 6.5 | |
29 | **小转弯半径(两轮) | m | 11.25 | |
30 | **小离地间隙 | mm | 432 |
