RT600D532越野轮胎起重机
类别 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
工作 性能 参数 | 1 | **大额定总起重量×工作幅度 | kg.m | |
2 | 基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1991 | |
3 | **长主臂**大起重力矩 | kN.m | 1166 | |
4 | **长主臂**大起升高度 | m | 45.4 | |
5 | 副臂**大起升高度 | m | 62.2 | |
尺寸 参数 | 6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 13662×3300×3750 |
7 | 支腿跨距(纵向×横向) | mm | 6900×6900 | |
8 | 主臂臂长(全缩~全伸) | mm | 11400~43000 | |
9 | 副臂臂长(全缩~全伸) | mm | 10000~17000 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回转范围 | 360°连续 | ||
工作 速度 | 12 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 150 |
13 | 起重臂伸出时间 | s | 140 | |
14 | 起重臂缩回时间 | s | 120 | |
起重臂起臂时间 | s | 60 | ||
16 | 起重臂落臂时间 | s | 65 | |
17 | 回转速度 | r/min | 0~2 | |
液压 系统 | 18 | 额定工作压力 | MPa | 28 |
19 | 额定工作流量 | L/min | 400 | |
20 | 液压油箱容量 | L | ||
质量 参数 | 21 | 整车整备质量 | kg | 44260 |
22 | 前桥载荷 | kg | 25220 | |
23 | 后桥载荷 | kg | 19040 | |
行驶 参数 | 24 | **大行驶速度 | km/h | 39 |
25 | 轴 距 | mm | 3950 | |
26 | 轮距(前/后) | mm | 2605 | |
27 | **大爬坡度 | % | 75 |
