ZLT2000V4随车起重机 (宅男视频)
1 宅男视频,支腿跨距—6m,稳定性好更好, 。
2、臂长—15,2m,吊的更高、更远、更重。 宅男视频在线。
3,吊机安装空间仅820mm 宅男视频高清,配两桥底盘货厢空间超过6m,运载能力更强, 。
4,行星减速回转机构,机械效率高,回转更有力,更平稳,启停冲击更柔和 宅男视频免费观看.
5,柱塞马达起升系统,起升能力更大 宅男影视,起升更快,更平稳, 。
6,比例阀液压系统,复合动作更协调, 宅男影院。
7 宅男视频,上位操作,标配防过卷声音报警,工作灯,面板启动熄火功能,操作更方便快捷, 。
序号 | 参 数 名 称 | 数 值 | 备 注 |
1 | 起重量t | 8 | 2.5m幅度 |
2 | 起重力矩kN.m | 200 |
|
3 | 工作幅度m | 14.9 |
|
4 | 基本臂起升高度m | 7.5 |
|
5 | 全伸臂起升高度m | 16.9 |
|
6 | 吊臂仰角° | 75 |
|
7 | 回转角度° | 360 | 连续 |
8 | 吊臂节数节 | 4 |
|
9 | 臂长mm |
| |
10 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 5957×2541×2473 |
|
11 | 支腿跨距mm | 2350~6000 | 吊机自带的支腿 |
12 | 油泵排量ml/r | 63 |
|
13 | 系统流量L/min | 100 |
|
14 | 系统压力 MPa | 26 |
|
15 | 液压油箱容积 L | 200 |
|
16 | 吊臂伸臂时间 s | 17 |
|
17 | 吊臂起臂时间 s | 14 |
|
18 | 回转速度r/min | 2.5 |
|
19 | 起升速度m/min | 单绳78 |
|
20 | 起升倍率 | 6 |
|
21 | 整机重量kg | 3200 | 仅吊机部分,不含液压油及附件 宅男视频高清. |
